Am Turniertag aktualisiert sich diese Seite selbst. Spielstand, Ergebnisse und Tabellen sind immer auf dem neuesten Stand.
AnzeigetafelSonntag
Datum
07.02.27Anpfiff
09:30Plätze frei
4/8Mehrzwecksporthalle DabendorfEintritt frei
Spielplan
Die Anstoßzeiten der einzelnen Spiele folgen mit dem detaillierten Ablauf.
| Nr. | Runde | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppe A | Team A1 | – | Team A2 |
| 2 | Gruppe B | Team B1 | – | Team B2 |
| 3 | Gruppe A | Team A3 | – | Team A4 |
| 4 | Gruppe B | Team B3 | – | Team B4 |
| 5 | Gruppe A | Team A1 | – | Team A3 |
| 6 | Gruppe B | Team B1 | – | Team B3 |
| 7 | Gruppe A | Team A2 | – | Team A4 |
| 8 | Gruppe B | Team B2 | – | Team B4 |
| 9 | Gruppe A | Team A1 | – | Team A4 |
| 10 | Gruppe B | Team B1 | – | Team B4 |
| 11 | Gruppe A | Team A2 | – | Team A3 |
| 12 | Gruppe B | Team B2 | – | Team B3 |
| 13 | Halbfinale Plätze 5 bis 8 | 3. Gruppe A | – | 4. Gruppe B |
| 14 | Halbfinale Plätze 5 bis 8 | 3. Gruppe B | – | 4. Gruppe A |
| 15 | Halbfinale | 1. Gruppe A | – | 2. Gruppe B |
| 16 | Halbfinale | 1. Gruppe B | – | 2. Gruppe A |
| 17 | Spiel um Platz 7 | Verlierer Spiel 13 | – | Verlierer Spiel 14 |
| 18 | Spiel um Platz 5 | Sieger Spiel 13 | – | Sieger Spiel 14 |
| 19 | Spiel um Platz 3 | Verlierer Spiel 15 | – | Verlierer Spiel 16 |
| 20 | Finale | Sieger Spiel 15 | – | Sieger Spiel 16 |
Tabellen
Gruppe A
| Pl. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team A1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team A2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team A3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team A4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team B1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team B2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Team B3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Team B4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Reihenfolge bei Punktgleichheit: Tordifferenz, erzielte Tore, direkter Vergleich, danach Entscheidungsschießen (*).
Der Modus
- 8 Teams spielen in zwei Gruppen mit je vier Teams, jeder gegen jeden. Das sind 12 Gruppenspiele.
- Ein Spiel dauert 12 Minuten, ohne Seitenwechsel und ohne Halbzeitpause.
- Ein Sieg bringt 3 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt.
- Bei Punktgleichheit entscheiden Tordifferenz, erzielte Tore, der direkte Vergleich und zuletzt ein Entscheidungsschießen.
- Danach spielen alle weiter: Die Ersten und Zweiten der Gruppen um die Plätze 1 bis 4, die Dritten und Vierten um die Plätze 5 bis 8.
- In der Finalrunde gibt es keine Verlängerung. Steht es unentschieden, folgt direkt ein Entscheidungsschießen.
Jedes Team bestreitet so 5 Spiele, insgesamt sind es 20. Hallenordnung, Haftung und Fairplay stehen in den Teilnahmebedingungen. Alle Spielregeln zu Wechseln, Fouls und Ausrüstung stehen im Regelwerk.